Every upcoming interest rate decision from the eight major central banks, with a countdown for each and every time in your time zone.
The eight central banks behind the major currencies hold around 60 scheduled rate decisions a year between them. This page puts them in one place: the cards above count down to each bank’s next decision, and the table lists every upcoming one in date order, in your time zone.
| Currency | Central bank | Date | Your time |
|---|---|---|---|
| NZD | Reserve Bank of New Zealand | Wednesday, October 28, 2026 | 2:00 pm New Zealand time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, October 28, 2026 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, October 28, 2026 | 2:00 pm ET |
| EUR | European Central Bank | Thursday, October 29, 2026 | 14:15 Frankfurt time |
| JPY | Bank of Japan | Friday, October 30, 2026 | no fixed time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, November 3, 2026 | 2:30 pm Sydney time |
| GBP | Bank of England | Thursday, November 5, 2026 | 12:00 noon UK time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, December 8, 2026 | 2:30 pm Sydney time |
| NZD | Reserve Bank of New Zealand | Wednesday, December 9, 2026 | 2:00 pm New Zealand time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, December 9, 2026 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, December 9, 2026 | 2:00 pm ET |
| CHF | Swiss National Bank | Thursday, December 10, 2026 | 09:30 Swiss time |
| GBP | Bank of England | Thursday, December 17, 2026 | 12:00 noon UK time |
| EUR | European Central Bank | Thursday, December 17, 2026 | 14:15 Frankfurt time |
| JPY | Bank of Japan | Friday, December 18, 2026 | no fixed time |
| JPY | Bank of Japan | Friday, January 22, 2027 | no fixed time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, January 27, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, January 27, 2027 | 2:00 pm ET |
| GBP | Bank of England | Thursday, February 4, 2027 | 12:00 noon UK time |
| EUR | European Central Bank | Thursday, February 4, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, February 9, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| NZD | Reserve Bank of New Zealand | Wednesday, February 10, 2027 | 2:00 pm New Zealand time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, March 3, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, March 17, 2027 | 2:00 pm ET |
| JPY | Bank of Japan | Thursday, March 18, 2027 | no fixed time |
| CHF | Swiss National Bank | Thursday, March 18, 2027 | 09:30 Swiss time |
| GBP | Bank of England | Thursday, March 18, 2027 | 12:00 noon UK time |
| EUR | European Central Bank | Thursday, March 18, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, March 23, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| JPY | Bank of Japan | Wednesday, April 28, 2027 | no fixed time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, April 28, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, April 28, 2027 | 2:00 pm ET |
| GBP | Bank of England | Thursday, April 29, 2027 | 12:00 noon UK time |
| EUR | European Central Bank | Thursday, April 29, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, May 4, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, June 2, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, June 9, 2027 | 2:00 pm ET |
| EUR | European Central Bank | Thursday, June 10, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| JPY | Bank of Japan | Friday, June 11, 2027 | no fixed time |
| GBP | Bank of England | Thursday, June 17, 2027 | 12:00 noon UK time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, June 22, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| CHF | Swiss National Bank | Thursday, June 24, 2027 | 09:30 Swiss time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, July 21, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| JPY | Bank of Japan | Thursday, July 22, 2027 | no fixed time |
| EUR | European Central Bank | Thursday, July 22, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, July 28, 2027 | 2:00 pm ET |
| GBP | Bank of England | Thursday, July 29, 2027 | 12:00 noon UK time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, August 10, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, September 8, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| EUR | European Central Bank | Thursday, September 9, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, September 15, 2027 | 2:00 pm ET |
| GBP | Bank of England | Thursday, September 16, 2027 | 12:00 noon UK time |
| JPY | Bank of Japan | Wednesday, September 22, 2027 | no fixed time |
| CHF | Swiss National Bank | Thursday, September 23, 2027 | 09:30 Swiss time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, September 28, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, October 27, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, October 27, 2027 | 2:00 pm ET |
| EUR | European Central Bank | Thursday, October 28, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| JPY | Bank of Japan | Friday, October 29, 2027 | no fixed time |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, November 2, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| GBP | Bank of England | Thursday, November 4, 2027 | 12:00 noon UK time |
| CAD | Bank of Canada | Wednesday, December 8, 2027 | 9:45 am Eastern Time |
| USD | Federal Reserve | Wednesday, December 8, 2027 | 2:00 pm ET |
| AUD | Reserve Bank of Australia | Tuesday, December 14, 2027 | 2:30 pm Sydney time |
| CHF | Swiss National Bank | Thursday, December 16, 2027 | 09:30 Swiss time |
| GBP | Bank of England | Thursday, December 16, 2027 | 12:00 noon UK time |
| EUR | European Central Bank | Thursday, December 16, 2027 | 14:15 Frankfurt time |
| JPY | Bank of Japan | Friday, December 17, 2027 | no fixed time |
“~” marks the Bank of Japan, which has no fixed announcement time. Its statement usually comes around midday Tokyo time.
For data releases as well as rate decisions, use the economic calendar. To add every decision to Google Calendar, Apple Calendar or Outlook in one step, use its subscribe option.
Sources: each central bank’s own published meeting schedule, checked October 2026. The official schedule always wins. ChartWatch is independent and doesn’t give trading advice.
ChartWatch is an independent tool and is not affiliated with, endorsed by, or officially connected to TradingView, Inc. “TradingView” is a trademark of its respective owner. Exchange, broker and platform names are trademarks of their respective owners.